أسعار العملات الأجنبية والعربية في الصرافات اليوم
شارك
شكرا على قرائتكم خبر عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في الصرافات اليوم
استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مع افتتاح تعاملات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2052 | 2064 | |
AED | درهم إماراتي | 539 | 541 | |
SAR | ريال سعودي | 538 | 540 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2052 | 2063 | |
AED | درهم إماراتي | 539 | 541 | |
SAR | ريال سعودي | 538 | 540 |
شارك
تعليقات