أسعار العملات الأجنبية والعربية بالتعاملات الصباحية
شارك
شكرا على قرائتكم خبر عن أسعار العملات الأجنبية والعربية بالتعاملات الصباحية
واصلت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارها مع افتتاح تعاملات اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2041 | 2053 | |
AED | درهم إماراتي | 536 | 537 | |
SAR | ريال سعودي | 535 | 536 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2040 | 2053 | |
AED | درهم إماراتي | 536 | 537 | |
SAR | ريال سعودي | 535 | 536 |
شارك
تعليقات