أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 10 فبراير 2025، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع


1 أورو 9,7584 – 11,3408

1 دولار أمريكي 9,4631 – 10,9977

1 دولار كندي 6,5936 – 7,6628

1 جنيه استرليني 11,741 – 13,645

1 جنيه جبل طارق 11,744 – 13,648

1 فرنك سويسري 10,388 – 12,072

1 ريال سعودي 2,5234 – 2,9326

1 دينار كويتي 30,645 – 35,615

1 درهم إماراتي 2,5764 – 2,9942

1 ريال قطري 2,5956 – 3,0166

1 دينار بحريني 25,101 – 29,171

100 ين ياباني 6,2228 – 7,232

1 ريال عماني 24,58 – 28,566

إقرأ أيضا