انخفاض أسعار العملات الأجنبية والعربية بالصرافات
شارك
شكرا على قرائتكم خبر عن انخفاض أسعار العملات الأجنبية والعربية بالصرافات
انخفضت أسعار العملات الأجنبية والعربية مع انطلاق تعاملات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2033 | 2045 | |
AED | درهم إماراتي | 534.5 | 536 | |
SAR | ريال سعودي | 533.5 | 535 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2033 | 2045 | |
AED | درهم إماراتي | 534 | 535 | |
SAR | ريال سعودي | 533 | 534 |
شارك
تعليقات