أسعار العملات الأجنبية والعربية مع افتتاح التداولات
شارك
شكرا على قرائتكم خبر عن أسعار العملات الأجنبية والعربية مع افتتاح التداولات
ارتفعت أسعار العملات الأجنبية والعربية مع افتتاح التداولات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2048 | 2060 | |
AED | درهم إماراتي | 538 | 539 | |
SAR | ريال سعودي | 537 | 538 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 2048 | 2058 | |
AED | درهم إماراتي | 538 | 539 | |
SAR | ريال سعودي | 537 | 538 |
شارك
تعليقات